গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইউপি ফরম - ১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
২ নং মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা
অর্থ বছরঃ ২০১৩ - ২০১৪
ক্রমিক নং | সম্ভাব্য আয়ের খাতসমূহ | পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য আয় (টাকা) (২০১৩-২০১৪) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১২-২০১৩) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) (২০১১-২০১২) | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ||
| আগত তহবিল (নিজস্ব) | ব্যাংক | ৮০০০.০০ | ৫১৪৮.০০ | ২৭৪৯.০০ | |
নগদ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৭২.৪৭ | |||
ক) | নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস সহ অন্যান্যঃ) |
|
|
| ||
১. বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৮০২৮৫.০০ | ৪০০০০.০০ | ১২২৮.০০ | |||
২. বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | ২৪৮৭৭২.০০ | ২১৩৭৭২.০০ |
| |||
৩. রিক্সা/ভ্যান লাইসেন্স ফিস | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | --- | |||
৪. খোয়াড় ইজারা থেকে প্রাপ্ত | ১৫০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | ৫৫০.০০ | |||
৫. গ্রাম আদালত | ৫০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ৪২০.০০ | |||
৬. ওয়ারিশ সনদপত্র ফিস | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | --- | |||
৭. ট্রেড লাইসেন্স ফিস | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ১৯৩৯৫.০০ | |||
৮. জন্ম নিবন্ধন ফিস | ১৩০০০.০০ | ১৩০০০.০০ | ৩৫০০.০০ | |||
৯. হাট ইজারা থেকে প্রাপ্ত | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ৭৪১৬৩.০০ | |||
১০. স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মরের ১% কর | ৮৫১১৯১.০০ | ৩০০০০০.০০ | ১৯০০০০.০০ | |||
১১. বিবিধ | ৫০০০.০০ | ২৫০০০.০০ | --- | |||
মোট নিজস্ব আয় (আগত তহবিল সহ) | ১৩৯১৭৪৮.০০ | ৭৮৭৪২০.০০ | ২৯২০৭৭.৪৭
| |||
খ) | সরকারী সূত্রে অনুদান (সংস্থাপন ও উন্নয়ন)ঃ |
|
|
| ||
আগত তহবিল (উন্নয়ন) | ব্যাংক | ১০০০.০০ |
| ৪৭৩.০০ | ||
নগদ | --- |
| --- | |||
১. সংস্থাপনঃ |
|
|
| |||
i)চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১৫৫৭০০.০০ | ১৫৫৭০০.০০ | --- | |||
ii)সচিবের বেতন ও উৎসব ভাতা | ১৬৮২০০.০০ | ১৬৩৭০০.০০ | --- | |||
iii) সচিবের শ্রামিত্ম বিনোদন ভাতা | --- | ৫৫৫২.০০ | --- | |||
iv)গ্রাম পুলিশের বেতন ও উৎসব ভাতা | ১৫৬৮০০.০০ | ১৫৬৮০০.০০ |
| |||
২. উন্নয়ন খাতঃ |
|
|
| |||
i)লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি) | ১২০০০০০.০০ | ১২০০০০০.০০ | --- | |||
ii)উপজেলা থেকে প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ | ৫০০০০০.০০ | ৫০০০০০.০০ | --- | |||
iii)কাবিখা বরাদ্দ (৬০ মেঃ টনের সমপরিমাণ অর্থ) | ১২০০০০০.০০ | ১২০০০০০.০০ | --- | |||
iv)টিআর বরাদ্দ (৫০ মেঃ টনের সমপরিমাণ অর্থ) | ১০০০০০০.০০ | ১০০০০০০.০০ | --- | |||
v)কাবিটা বরাদ্দ | ৭০০০০০.০০ | ২১০০০০০.০০ | --- | |||
উন্নয়ন খাতে মোট আয় (আগত তহবিল সহ) | ৫০৮১৭০০.০০ | ৬৪৮১৭৫২.০০ | ৪৭৩.০০ | |||
| সর্বমোট আয় (ক+খ) | ৬৪৭৩৪৪৮.০০ | ৭২৬৯১৭২.০০ | ২৯২৫৫০.৪৭ |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইউপি ফরম - ১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
২ নং মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা
অর্থ বছরঃ ২০১৩ - ২০১৪
ক্রমিক নং | সম্ভাব্য ব্যয়ের খাতসমূহ | পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য ব্যয় (টাকা) (২০১৩-২০১৪) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১২-২০১৩) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়(টাকা) (২০১১-২০১২) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
ক) | সংস্থাপন ব্যয় (নিজস্ব)ঃ |
|
|
|
১. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ইউপি অংশের সম্মানী ভাতা | ১৭৪৩০০.০০ | ১৭৪৩০০.০০ | ১৫৪০০.০০ | |
২. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ইউপি অংশের বকেয়া সম্মানী ভাতা | ১১৭৩৭৫.০০ | --- | --- | |
৩. চেয়ারম্যানের মটরসাইকেলের জ্বালানী খরচ (বকেয়া সহ) | ১২০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | ৫০০.০০ | |
৪. ১% অর্থে সচিবের ইউপি অংশের বেতন ও উৎসব ভাতা | ৭৭৬৩৬.০০ | ৭৫২৯৬.০০ | --- | |
৫. ১% অর্থে সচিবের শ্রামিত্ম বিনোদন ভাতা | ১১৫৫৫.০০ | ৫৫৫৩.০০ | --- | |
৬. ১% অর্থে গ্রাম পুলিশের ইউপি অংশের বেতন ও উৎসব ভাতা | ১১২০০০.০০ | ১১২০০০.০০ | --- | |
৭. ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৬৫৮০০.০০ | ৫০৭৫৪.০০ | ২৪৪.৪৭ | |
৮. আনুষঙ্গিক: |
|
|
| |
i) স্টেশনারী | ২০০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | ৯০৫৫.০০ | |
ii) বিবিধ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১৫৩০৫.০০ | |
৯. আপ্যায়ন | ১০০০০.০০ | --- | ২২৪৫.০০ | |
১০. বিভিন্ন সাহায্য প্রদান | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | --- | |
১১. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন কর্মকান্ড বাসত্মবায়ন | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | --- | |
১২. প্রচার ব্যয় | ৭০০০.০০ | ৫০০০.০০ | --- | |
১৩. ১% অর্থ দ্বারা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাসত্মা, যোগাযোগ, কৃষি ও সেচ, শিা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, বৃক্ষ রোপণ এবং বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাসত্মবায়ন | ৬৫০০০০.০০ | ১০৭১৫১.০০ | ১৯০০০০.০০ | |
১৪. নিজস্ব তহবিল দ্বারা বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন প্রকল্প বাসত্মবায়ন | ৬০০০০.০০ | ১৬২৮৪৯.০০ | ৫০০০০.০০ | |
১৫. নিজস্ব তহবিল দ্বারা দু:স্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই প্রশিক্ষন কর্মসূচী বাসত্মবায়ন | ১৫০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | --- | |
১৬. নিরীক্ষা | ৭০০০.০০ | ৭০০০.০০ | --- | |
১৭. চেক সংগ্রহ ও অন্যান্য চার্জ বাবদ ব্যাংক কর্তৃক কর্তন | ৩০০০.০০ | --- | ২১৫৩.০০ | |
নিজস্ব তহবিলের মোট ব্যয় | ১৩৬৩৬৬৬.০০ | ৭৮০৯০৩.০০ | ২৮৪৯০২.৪৭ | |
খ) | সরকারী সূত্রে অনুদান (সংস্থাপন)ঃ |
|
|
|
১. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সরকারী অংশের সম্মানী ভাতা | ১৫৫৭০০.০০ | ১৫৫৭০০.০০ | --- | |
২. সচিবের সরকারী অংশের বেতন ও উৎসব ভাতা | ১৬৮২০০.০০ | ১৬৩৭০০.০০ | --- | |
৩. সচিবের সরকারী অংশের শ্রামিত্ম বিনোদন ভাতা | --- | ৫৫৫২.০০ | --- | |
৪. গ্রাম পুলিশের সরকারী অংশের বেতন ও উৎসব ভাতা | ১৫৬৮০০.০০ | ১৫৬৮০০.০০ | --- | |
| ৪৮০৭০০.০০ | ৪৮১৭৫২.০০ | --- |
ক্রমিক নং | সম্ভাব্য ব্যয়ের খাতসমূহ | পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য ব্যয়(টাকা) (২০১৩-২০১৪) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১২-২০১৩) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়(টাকা) (২০১১-২০১২) | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ||
খ) | পূর্ব পৃষ্ঠার জের | ৪৮০৭০০.০০ | ৪৮১৭৫২.০০ | --- | ||
সরকারী সূত্রে অনুদান (উন্নয়ন)ঃ |
|
|
| |||
১. এলজিএসপি এর অর্থ দ্বারা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাসত্মা, যোগাযোগ, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, বৃক্ষ রোপণ এবং বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাসত্মবায়ন | ১১৯৮০০০.০০ | ১২০০০০০.০০ | --- | |||
১০. উপজেলা থেকে প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ দ্বারা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কৃষি ও সেচ, মৎস্য ও পশু সম্পদ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, যোগাযোগ, গৃহ নির্মান ও বস্ত্তগত পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাসত্মবায়ন | ৫০০০০০.০০ | ৫০০০০০.০০ | --- | |||
১১. কাবিখা বরাদ্দ দ্বারা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাঁচা রাসত্মা মাটি দ্বারা নির্মান/সংস্কার | ১২,০০,০০০.০০ | ১২০০০০০.০০ | --- | |||
১২. টিআর বরাদ্দ দ্বারা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাসত্মা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ সংস্কার/নির্মান | ১০০০০০০.০০ | ১০০০০০০.০০ | --- | |||
১৩. কাবিটা বরাদ্দ দ্বারা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাঁচা রাসত্মা মেরামত/নির্মান | ৭০০০০০.০০ | ২১০০০০০.০০ | --- | |||
১৪. চেক সংগ্রহ ও অন্যান্য চার্জ বাবদ ব্যাংক কর্তৃক কর্তন | ২৭০০.০০ | --- | ২০০০.০০ | |||
মোট উন্নয়ন ব্যয় | ৫০৮১৪০০.০০ | ৬৪৮১৭৫২.০০ | ২০০০.০০ | |||
| সমাপনী জের ছাড়া সর্বমোট ব্যয় (ক+খ) | ৬৪৪৫০৬৬.০০০ | ৭২৬২৬৫৫.০০ | ২৮৬৯০২.৪৭ | ||
| সমাপনী জেরঃ | নিজস্ব | ব্যাংক | ২৭৫৮২.০০ | ৬০১৭.০০ | ৫০৭৩.০০ |
নগদ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ২১৬.০০ | |||
উন্নয়ন | ব্যাংক | ৩০০.০০ | --- | ৩৫৯.০০ | ||
নগদ | --- | --- | --- | |||
সর্বমোট টাকা | ৬৪৭৩৪৪৮.০০ | ৭২৬৯১৭২.০০ | ২৯২৫৫০.৪৭ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস