কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ওয়ার্ড নম্বর | গ্রাম
| খান সংখ্যা | লোক সংখ্যা | মোট লোক সংখ্যা | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
১ | বোয়ালমারী | ৬২০ | ১২৪৭ | ১১৬০ | ২৪০৭ |
২ | বোয়ালমারী |
|
|
|
|
৩ | নীলমনিগঞ্জ | ১১২ | ২১৪ | ২২৬ | ৪৪০ |
মোমিনপুর | ২২০ | ৪৩৫ | ৪৪৭ | ৮৮২ | |
৪ | আমিরপুর | ২৯৮ | ৫৭৭ | ৫৬৬ | ১১৪৩ |
৫ | সরিষাডাঙ্গা | ৬৪৭ | ১৩৮৯ | ১৩৫২ | ২৭৪১ |
৬ | খেজুরতলা | ২১০ | ৪৪৪ | ৪৪৫ | ৮৮৯ |
টেংরামারী | ১০৯ | ২৩৮ | ২৪৯ | ৪৮৭ | |
৭ | শৈলগাড়ী | ২৩৮ | ৪৪৩ | ৪৯৫ | ৯৩৮ |
চাঁদপুর | ১২৭ | ২৬০ | ২৯০ | ৫৫০ | |
৮ | কবিখালী | ১৮৬ | ৪৩৯ | ৪২৩ | ৮৬২ |
মাছেরদাইড় | ১৩৫ | ৩১৯ | ২৯৫ | ৬১৪ | |
৯ | কাথুলী | ৩১৬ | ৬২৬ | ৫৮৫ | ১২১১ |
| মোট | ৩২১৮ | ৬৬৩১ | ৬৫৩৩ | ১৩১৬৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস